Cập nhật: 17:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 17:47 | 23/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:26 | 23/03/2023
Cập nhật: 20:52 | 22/03/2023
Cập nhật: 20:51 | 22/03/2023
Cập nhật: 14:44 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:16 | 23/03/2023
Cập nhật: 13:58 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 19:25 | 21/03/2023
Cập nhật: 14:44 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:09 | 21/03/2023
Cập nhật: 19:33 | 20/03/2023
Cập nhật: 15:28 | 20/03/2023
Cập nhật: 22:12 | 22/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:25 | 23/03/2023
Cập nhật: 17:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 16:26 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:27 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:34 | 23/03/2023
Cập nhật: 09:10 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:27 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:39 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:27 | 22/03/2023
Cập nhật: 18:28 | 21/03/2023
Cập nhật: 13:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:21 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:03 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:59 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:31 | 22/03/2023
Cập nhật: 09:15 | 16/03/2023
Cập nhật: 08:36 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:24 | 22/03/2023
Cập nhật: 10:53 | 22/03/2023
Cập nhật: 09:55 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:28 | 21/03/2023
Cập nhật: 11:33 | 21/03/2023
Cập nhật: 16:12 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:44 | 21/03/2023
Cập nhật: 09:42 | 17/02/2023
Cập nhật: 17:47 | 23/03/2023
Cập nhật: 22:12 | 22/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 17:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 17:47 | 23/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:26 | 23/03/2023
Cập nhật: 20:52 | 22/03/2023
Cập nhật: 20:51 | 22/03/2023
Cập nhật: 14:44 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:16 | 23/03/2023
Cập nhật: 13:58 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 19:25 | 21/03/2023
Cập nhật: 14:44 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:09 | 21/03/2023
Cập nhật: 19:33 | 20/03/2023
Cập nhật: 15:28 | 20/03/2023
Cập nhật: 22:12 | 22/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:25 | 23/03/2023
Cập nhật: 17:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 16:26 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:27 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:34 | 23/03/2023
Cập nhật: 09:10 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:27 | 23/03/2023
Cập nhật: 14:39 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:27 | 22/03/2023
Cập nhật: 18:28 | 21/03/2023
Cập nhật: 13:52 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:21 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:03 | 23/03/2023
Cập nhật: 08:59 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:31 | 22/03/2023
Cập nhật: 09:15 | 16/03/2023
Cập nhật: 08:36 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:24 | 22/03/2023
Cập nhật: 10:53 | 22/03/2023
Cập nhật: 09:55 | 23/03/2023
Cập nhật: 18:28 | 21/03/2023
Cập nhật: 11:33 | 21/03/2023
Cập nhật: 16:12 | 23/03/2023
Cập nhật: 15:44 | 21/03/2023
Cập nhật: 09:42 | 17/02/2023
Cập nhật: 17:47 | 23/03/2023
Cập nhật: 22:12 | 22/03/2023
Cập nhật: 16:30 | 23/03/2023
[Photo] - Dấu ấn các nhà đầu tư Hàn QuốcDanh Lam
(Báo Bắc Giang) - 11/11/2022 | 12:19 (GMT+7)
(BGĐT) - 9 tháng năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 24%, cao nhất cả nước, trong đó sản xuất công nghiệp tăng hơn 34,7%. Đóng góp vào thành quả chung đó có dấu ấn quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Năm 2022 cũng đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc 22/12 (1992 - 2022). Nhân dịp này, báo Bắc Giang giới thiệu chùm ảnh về hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh.
Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang.
Địa chỉ: Số 49, đường Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
Tổng Biên tập: TRỊNH VĂN ÁNH.
Điện thoại Tòa soạn: +84.0204.3 856 624 - Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Báo Bắc Giang.